Ua hoʻomohalaʻiaʻo Zrh me nā hoʻomaʻemaʻe hoʻomaʻemaʻeʻana o Zrh
Hōʻailona | ʻO ka nui o ke kahawai φ (mm) | ʻO ka lōʻihi o ka hana l (mm) | Brush Diameter D (mm) | ʻO keʻano poʻo |
Zrh-bra-0702 | Φ 2.0 | 700 ± 50 | Φ 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 | Kū hoʻokahi |
Zrh-bra-1202 | Φ 2.0 | 1200 ± 50 | Φ 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 | |
Zrh-bra-1602 | Φ 2.0 | 1600 ± 50 | Φ 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 | |
Zrh-bra-2302 | Φ 2.0 | 2300 ± 50 | Φ 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 | |
Zrh-brb-0702 | Φ 2.0 | 700 ± 50 | Φ 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 | Bilateral |
Zrh-brb-1202 | Φ 2.0 | 1200 ± 50 | Φ 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 | |
Zrh-brb-1602 | Φ 2.0 | 1600 ± 50 | Φ 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 | |
ZRH-BRB-2306 | Φ 2.0 | 2300 ± 50 | Φ 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 | |
Zrh-brc-0702 | Φ 2.0 | 700 ± 50 | Φ 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 | Trielater |
Zrh-brc-1202 | Φ 2.0 | 1200 ± 50 | Φ 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 | |
ZRH-BRC-1602 | Φ 2.0 | 1600 ± 50 | Φ 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 | |
Zrh-brc-2302 | Φ 2.0 | 2300 ± 50 | Φ 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 | |
Zrh-brd-0510 | / | 2300 ± 50 | Φ 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 | Bilateral me ka pōkole pōkole |
Endoscope Dual-E hoʻohana i ka hoʻomaʻemaʻe hoʻomaʻemaʻe hoʻomaʻemaʻe
E kamaʻilio maikaʻi me ka Tube, hoʻomaʻemaʻe i nā mea kūpono hou aʻe.
ʻO ka hoʻomaʻemaʻeʻana o ka hoʻomaʻemaʻeʻana
Ka hoʻolālā exquisite, maikaʻi maikaʻi, kūpono maikaʻi, maʻalahi e hoʻohana.
ʻO ka hoʻomaʻemaʻeʻana o ka hoʻomaʻemaʻeʻana
ʻO ka paʻakikī o nā bristles ka maʻalahi a maʻalahi e hoʻohana.
Q:ʻO wai mākou?
A: Kuhiʻia mākou ma XIAJIANG, Jiangxi China Aia he nui e pili ana i ka 51-100 mau kānaka i ko mākou keʻena.
Q: Pehea e hiki ai iā mākou ke hōʻoia i ka maikaʻi?
A:ʻO kahi hōʻike mua-hana mua ma mua o ka hanaʻana; Mau ka nānāʻana ma mua o ka hoʻouna;
Q: He aha kāu e kūʻai ai mai iā mākou?
A:ʻO ka Hō'ī EMOCOCOPIC PROWELLIP PĀLOHE, KA WELI ANA, KĀNĀWAI KĀNUI, Kānāwai URDROLY CORRECHY CORRECHY CORRECHY CORRECHY CORRECHY FORRY