
No ka ʻoki ʻana i nā polyps a me nā ʻiʻo keu ʻē aʻe i loko o ke alapine GI, ma o ka uila alapine kiʻekiʻe i hui pū ʻia me ka endoscope.
| Hoʻohālike | Ka laulā o ka loop D-20% (mm) | Ka Lōʻihi Hana L ± 10% (mm) | ʻO ka ʻūpā ODD ± 0.1 (mm) | Nā ʻano | |
| ZRH-RA-18-120-15-R | 15 | 1200 | Φ1.8 | ʻO ka pahele ʻōwili | Hoʻohuli |
| ZRH-RA-18-120-25-R | 25 | 1200 | Φ1.8 | ||
| ZRH-RA-18-160-15-R | 15 | 1600 | Φ1.8 | ||
| ZRH-RA-18-160-25-R | 25 | 1600 | Φ1.8 | ||
| ZRH-RA-24-180-15-R | 15 | 1800 | Φ2.4 | ||
| ZRH-RA-24-180-25-R | 25 | 1800 | Φ2.4 | ||
| ZRH-RA-24-180-35-R | 35 | 1800 | Φ2.4 | ||
| ZRH-RA-24-230-15-R | 15 | 2300 | Φ2.4 | ||
| ZRH-RA-24-230-25-R | 25 | 2300 | Φ2.4 | ||
| ZRH-RB-18-120-15-R | 15 | 1200 | Φ1.8 | ʻO ka pahele hexagonal | Hoʻohuli |
| ZRH-RB-18-120-25-R | 25 | 1200 | Φ1.8 | ||
| ZRH-RB-18-160-15-R | 15 | 1600 | Φ1.8 | ||
| ZRH-RB-18-160-25-R | 25 | 1600 | Φ1.8 | ||
| ZRH-RB-24-180-15-R | 15 | 1800 | Φ1.8 | ||
| ZRH-RB-24-180-25-R | 25 | 1800 | Φ1.8 | ||
| ZRH-RB-24-180-35-R | 35 | 1800 | Φ1.8 | ||
| ZRH-RB-24-230-15-R | 15 | 2300 | Φ2.4 | ||
| ZRH-RB-24-230-25-R | 25 | 2300 | Φ2.4 | ||
| ZRH-RB-24-230-35-R | 35 | 2300 | Φ2.4 | ||
| ZRH-RC-18-120-15-R | 15 | 1200 | Φ1.8 | ʻO Crescent Snare | Hoʻohuli |
| ZRH-RC-18-120-25-R | 25 | 1200 | Φ1.8 | ||
| ZRH-RC-18-160-15-R | 15 | 1600 | Φ1.8 | ||
| ZRH-RC-18-160-25-R | 25 | 1600 | Φ1.8 | ||
| ZRH-RC-24-180-15-R | 15 | 1800 | Φ2.4 | ||
| ZRH-RC-24-180-25-R | 25 | 1800 | Φ2.4 | ||
| ZRH-RC-24-230-15-R | 15 | 2300 | Φ2.4 | ||
| ZRH-RC-24-230-25-R | 25 | 2300 | Φ2.4 | ||

Hoʻolālā Pahele Hoʻohuli 360°
E hoʻohuli i 360 kekelē e kōkua i ke komo ʻana i nā polyp paʻakikī.
Uea i loko o kahi Hana Ulana
ʻaʻole hiki ke paheʻe maʻalahi nā polys
ʻAno wehe a pani ʻo Soomth
no ka maʻalahi o ka hoʻohana maikaʻi loa
Ke kila kila kila paʻa
Hāʻawi i nā waiwai ʻoki pololei a wikiwiki.


ʻUhi Laumania
E pale i ka hōʻino ʻana i kāu kahawai endoscopic
Hoʻohui Mana Maʻamau
Kūlike me nā polokalamu alapine kiʻekiʻe nui a pau ma ka mākeke
Hoʻohana Lapaʻau
| Polyp Pahuhopu | Mea Hana Wehe |
| Polyp <4mm ka nui | Nā forceps (ka nui o ke kīʻaha 2-3mm) |
| ʻO ka nui o ka polyp he 4-5mm | Nā forceps (nui kīʻaha 2-3mm) Nā forceps Jumbo (nui kīʻaha> 3mm) |
| Polyp <5mm ka nui | Nā forceps wela |
| ʻO ka nui o ka polyp he 4-5mm | ʻO ka Mini-Oval Snare (10-15mm) |
| ʻO ka nui o ka polyp he 5-10mm | Mini-Oval Snare (makemake ʻia) |
| Polyp>10mm ka nui | Nā Pahele ʻŌwili, Hexagonal |

Me ka mōʻaukala lōʻihi ma TCRP, ʻo ka polyp snare ka mea i hoʻohana nui ʻia a maʻamau. Ma o ka hoʻomohala mau ʻana, ke hoʻomau nei ka hoʻomaikaʻi ʻana o nā mea hana a me ka ʻenehana o ka polyp snare, me ka hui pū ʻana me nā koi o ke kauka endoscopy, hoʻomaka kona ʻano e ulu nui.
ʻO ka pahele polyp uila ka mea nui i hana ʻia me ka lima, ke kumu pahele a me ke kahawai uhi waho. ʻO ka hana o ka pahele polyp e kālele nui ana i ke kumu pahele. Wahi a nā ʻano like ʻole o nā kumu pahele polyp, aia ka pōʻai (oval paʻa), oval (oval palupalu), wili wili oval, semicircle, hexagon, a me nā ʻano ʻē aʻe.
Hoʻohana ka Polyp snare core i ka uea kila, no ka maʻalahi o ka lawe ʻana i ka uila a me ka haunaele ikaika, hiki ke hoʻokō i ka hopena maikaʻi o ka wehe ʻana i ka hoʻopaʻa ʻana.