No nā polyps expists a me nā mea'ē aʻe hou i loko o GI Tract, e nā mea uila kiʻekiʻe e hui pū me ka hoʻomakaʻana.
Hōʻailona | Loop Fold D-20% (MM) | ʻO ka lōʻihi o ka hana l ± 10% (mm) | Sheath use ± 0.1 (mm) | Nāʻano hiʻohiʻona | |
Zrh-ra-18-120-15-r | 15 | 1200 | Φ1.8 | Oval snare | 'Ōhuʻu |
Zrh-ra-18-120-25-r | 25 | 1200 | Φ1.8 | ||
Zrh-ra-18-160-15-r | 15 | 1600 | Φ1.8 | ||
Zrh-ra-18-160-25-r | 25 | 1600 | Φ1.8 | ||
Zrh-ra-24-180-15-r | 15 | 1800 | Φ2.4 | ||
Zrh-ra-24-180-25-r | 25 | 1800 | Φ2.4 | ||
Zrh-ra-24-180-35-r | 35 | 1800 | Φ2.4 | ||
Zrh-ra-24-230-15-r | 15 | 2300 | Φ2.4 | ||
Zrh-ra-24-230-25-r | 25 | 2300 | Φ2.4 | ||
Zrh-rb-18-120-15-r | 15 | 1200 | Φ1.8 | Hexagonal snare | 'Ōhuʻu |
Zrh-rb-18-120-25-r | 25 | 1200 | Φ1.8 | ||
Zrh-rb-18-160-15-r | 15 | 1600 | Φ1.8 | ||
ZRH-RB-18-160-25-r | 25 | 1600 | Φ1.8 | ||
ZRH-RB-24-180-15-r | 15 | 1800 | Φ1.8 | ||
Zrh-rb-24-180-25-r | 25 | 1800 | Φ1.8 | ||
ZRH-RB-24-180-35-r | 35 | 1800 | Φ1.8 | ||
Zrh-rb-24-230-15-r | 15 | 2300 | Φ2.4 | ||
ZRH-RB-24-230-25-r | 25 | 2300 | Φ2.4 | ||
Zrh-rb-24-230-35-r | 35 | 2300 | Φ2.4 | ||
Zrh-rc-18-120-15-r | 15 | 1200 | Φ1.8 | Sescent Stepre | 'Ōhuʻu |
Zrh-RC-18-120-25-r | 25 | 1200 | Φ1.8 | ||
Zrh-rc-18-160-15-r | 15 | 1600 | Φ1.8 | ||
Zrh-rc-18-160-25-r | 25 | 1600 | Φ1.8 | ||
ZRH-RC-24-180-15-r | 15 | 1800 | Φ2.4 | ||
ZRH-RC-24-180-25-R | 25 | 1800 | Φ2.4 | ||
Zrh-rc-24-230-15-r | 15 | 2300 | Φ2.4 | ||
ZRH-RC-24-230-25-r | 25 | 2300 | Φ2.4 |
360 ° rotatable scare trure decign
Hāʻawi iā 360 i keʻano o keʻano e kōkua ai i ke kōkuaʻana i nā polyps paʻakikī.
ʻO nā mea i loko o kahi kūkuluʻana
ʻaʻole maʻalahi nā polys e hoʻolei
E wehe a wehe i keʻano me ka mechanism
No ka maʻalahi o ka hoʻohanaʻana
ʻO keʻanoʻo RigID Medid-kila
Hāʻawi i kahi helu kūponoʻole a me nāʻoki wikiwiki.
Smot Sheath
Pale aku i ka pōʻino i kāu RUFNEFOPOPPOPOPP
Kāleʻa Kahua Kahua
Pili me nā mea maʻamau kiʻekiʻe-maʻamau maʻamau ma ka mākeke
Hoʻohanaʻo Gninical
Plyp Plyp | Mea kūʻai |
Polyp <4mm i ka nui | Nā Kūlana (kīʻaha nui 2-3mm) |
Polyp i ka nui o 4-5mm | Nā Kūlana (kīʻaha nui 2-3mm) Jumbo Forceps (Cup Tirl> 3mm) |
Polyp <5mm i ka nui | Nā Piʻi Hot |
Polyp i ka nui o 4-5mm | Mini-Oval Snare (10-15mm) |
Polyp i ka nui o 5-10mm | Mini-Oval Snare (Prefeed) |
Polyp> 10mm i ka nui | ʻO Oval, hexagonal snares |
Me kahi mōʻaukala lōʻihi ma TCRP,ʻo Polyp Snare ka nui loa a me ka maʻamau. Ma o ka hoʻomauʻanaʻana, nā mea a me nāʻenehana a me nāʻenehanaʻo Polyp Ware e hoʻomaikaʻi i nā kauka indoscopy, e hoʻomaka ana kona mauʻano.
ʻO nā mea uila uilaʻo Polyp Snare ka mea i hoʻopaʻaʻia i ka paʻa, snare coore a me waho ʻO ka hana o ka hana polyp snare nui loa i nā corre corre. E like me nāʻano likeʻole o nā'āpana polyp snare cores, aia he pōʻai (ricid oval), siricircle
Hoʻohanaʻo Polyp Talse Core i nā'āpana kala keleawe, no ka mālie o ka launaʻana a me ka ikaika ikaika, hiki ke hoʻomaopopo i ka hopena maikaʻi o ka hoʻohemoʻana.