
ʻO ke Cold snare kahi mea hana kūpono loa no ka ʻoki anu ʻana o nā polyps< 10 mm. Ua hoʻomohala kūikawā ʻia kēia uea ʻoki lahilahi a ulana ʻia no ka ʻoki anu ʻana a hana i kahi ʻoki pololei a maʻemaʻe hoʻi i hui pū ʻia me ka hoʻolālā pahele i hoʻonohonoho pono ʻia no ka ʻoki ʻana i nā polyp liʻiliʻi. ʻAʻohe hemahema wela o ka polyp i ʻoki ʻia a hōʻoia i ka hāʻawi ʻana o ka loiloi histological i ka ʻike waiwai.
| Hoʻohālike | Ka laulā o ka loop D-20% (mm) | Ka Lōʻihi Hana L ± 10% (mm) | ʻO ka ʻūpā ODD ± 0.1 (mm) | Nā ʻano | |
| ZRH-RA-18-120-15-R | 15 | 1200 | Φ1.8 | ʻO ka pahele ʻōwili | Hoʻohuli |
| ZRH-RA-18-160-15-R | 15 | 1600 | Φ1.8 | ||
| ZRH-RA-24-180-15-R | 15 | 1800 | Φ2.4 | ||
| ZRH-RA-24-230-15-R | 15 | 2300 | Φ2.4 | ||
| ZRH-RB-18-120-15-R | 15 | 1200 | Φ1.8 | ʻO ka pahele hexagonal | Hoʻohuli |
| ZRH-RB-18-160-15-R | 15 | 1600 | Φ1.8 | ||
| ZRH-RB-24-180-15-R | 15 | 1800 | Φ1.8 | ||
| ZRH-RB-24-230-15-R | 15 | 2300 | Φ2.4 | ||
| ZRH-RC-18-120-15-R | 15 | 1200 | Φ1.8 | ʻO Crescent Snare | Hoʻohuli |
| ZRH-RC-18-160-15-R | 15 | 1600 | Φ1.8 | ||
| ZRH-RC-24-180-15-R | 15 | 1800 | Φ2.4 | ||
| ZRH-RC-24-230-15-R | 15 | 2300 | Φ2.4 | ||

Hoʻolālā Pahele Hoʻohuli 360°
E hoʻohuli i 360 kekelē e kōkua i ke komo ʻana i nā polyp paʻakikī.
Uea i loko o kahi Hana Ulana
ʻaʻole hiki ke paheʻe maʻalahi nā polys
ʻAno wehe a pani ʻo Soomth
no ka maʻalahi o ka hoʻohana maikaʻi loa
Ke kila kila kila paʻa
Hāʻawi i nā waiwai ʻoki pololei a wikiwiki.


ʻUhi Laumania
E pale i ka hōʻino ʻana i kāu kahawai endoscopic
Hoʻohui Mana Maʻamau
Kūlike me nā polokalamu alapine kiʻekiʻe nui a pau ma ka mākeke
Hoʻohana Lapaʻau
| Polyp Pahuhopu | Mea Hana Wehe |
| Polyp <4mm ka nui | Nā forceps (ka nui o ke kīʻaha 2-3mm) |
| ʻO ka nui o ka polyp he 4-5mm | Nā forceps (nui kīʻaha 2-3mm) Nā forceps Jumbo (nui kīʻaha> 3mm) |
| Polyp <5mm ka nui | Nā forceps wela |
| ʻO ka nui o ka polyp he 4-5mm | ʻO ka Mini-Oval Snare (10-15mm) |
| ʻO ka nui o ka polyp he 5-10mm | Mini-Oval Snare (makemake ʻia) |
| Polyp>10mm ka nui | Nā Pahele ʻŌwili, Hexagonal |

1. Ua kaupalena ʻia nā polyp nui.
2. Kūpono no ka EMR a me ESD endoscopy, hiki ke koho ʻia ka ʻenehana wehe EMR a i ʻole ESD oʻo a piha.
3. Hiki ke hoʻopaʻa pololei ʻia ka polyp pedicle no ka ʻoki uila, ʻaʻole ka ʻoki anu maikaʻi a kūikawā, a waiho ʻia ka ʻaoʻao o loko o ka pedicle, a hiki i ke clip ke hoʻopaʻa i ke aʻa.
4. Hiki ke hoʻohana ʻia ke ʻano pahele maʻamau, a ʻoi aku ka kūpono o ke ʻano pahele polyp lahilahi kūikawā no ka ʻoki anu.
5. ʻAʻole kūpono ka excision anu i loko o nā palapala, a ʻaʻole i hoʻopaʻa pololei ʻia ka excision uila, a ua hoʻololi hope ʻia i EMR.
6. E makaʻala i ka ʻoki piha ʻana.
Ke kiʻekiʻe nei ka nui o nā maʻi ʻaʻai gastrointestinal e like me ke kanesa colorectal. ʻO nā helu maʻi a me ka make kekahi o nā maʻi ʻaʻai kiʻekiʻe loa, a pono e hana ʻia nā nānā ʻana i ka manawa kūpono inā pono.