Hoʻopau i ka DEXOSCOPPIC i loaʻa, i loaʻa i nā haleʻeluaʻelua o 21,23 a 25 mau hiʻohiʻona i kahi hana kūʻokoʻa hohonu. ʻElua mau lōʻihi o 1800 mm a me 2300 mm, e hiki i ka mea hoʻohana ke hoʻopili i nā koina o nā mea kūʻai aku a me nā coastrorcopy Ikaika,ʻo ka mea i loaʻa i ke kūkuluʻana i ka hanaʻana i ka hoʻomaʻamaʻaʻana i nā ala paʻakikī.
Hōʻailona | Sheath use ± 0.1 (mm) | ʻO ka lōʻihi o ka hana l ± 50 (mm) | Ka nui pono (diameter / lōʻihi) | ʻO Randoscopic Canal (mm) |
ZRH-PN-2418-214 | Φ2.4 | 1800 | 21g, 4mm | ≥2.8 |
ZRH-PN-2418-234 | Φ2.4 | 1800 | 23g, 4mm | ≥2.8 |
ZRH-PN-2418-254 | Φ2.4 | 1800 | 25g, 4mm | ≥2.8 |
ZRH-PN-2418-216 | Φ2.4 | 1800 | 21G, 6mm | ≥2.8 |
ZRH-PN-2418-236 | Φ2.4 | 1800 | 23G, 6mm | ≥2.8 |
ZRH-PN-2418-256 | Φ2.4 | 1800 | 25g, 6mm | ≥2.8 |
ZRH-PN-2423-214 | Φ2.4 | 2300 | 21g, 4mm | ≥2.8 |
ZRH-PN-2423-234 | Φ2.4 | 2300 | 23g, 4mm | ≥2.8 |
ZRH-PN-2423-254 | Φ2.4 | 2300 | 25g, 4mm | ≥2.8 |
ZRH-PN-2423-216 | Φ2.4 | 2300 | 21G, 6mm | ≥2.8 |
ZRH-PN-2423-236 | Φ2.4 | 2300 | 23G, 6mm | ≥2.8 |
ZRH-PN-2423-256 | Φ2.4 | 2300 | 25g, 6mm | ≥2.8 |
Ponoʻo Nice Angce'ānela 30 Decree
Pālur nui
Nā Kūlana Inner
Hiki ke hoʻohanaʻia e nānā i ke ola koko.
Hāpai Ptfe SIth Creath
E hoʻomaikaʻi i ka holomua ma o nā ala paʻakikī.
Hoʻokaʻaʻikeʻo Ergonomic
Maʻalahi e kāohi i ka neʻeʻana o ka pono.
Pehea e hana ai nā hana mālama ponoʻole
Hoʻohanaʻia kahi mea e hoʻopau i ka wai i loko o ka wai o ka submucosal e hoʻokiʻekiʻe ai i ka muscria ma lalo o ka muscular
Ke noi aku nei i nā waiwai esd / esd
Ponoʻia nā pono no ka hana emr i loko o ka ponoʻole, he imelcilipy a me nā mea hana a me nā mea hana he nui. Hiki i nā mīkini uila ke kōkua i ka ligeate, hoʻohana pūʻia no kaʻeke-string-string ma lalo o ka rasoscop