Hoʻopau i ka gallstone ma Bilistone Duct a me nā kino haole ma luna a me nā haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa.
Hōʻailona | 'Typelelo | Kālepaleʻo Foometer (MM) | ʻOkoʻa ka lōʻihi (mm) | Ka lōʻihi o ka hana (mm) | ʻO ka nui o ke kahawai (MM) | Intract Agent Agent Injection |
ZRH-ba-1807-15 | 'Ōleloʻo Diamond (A) | 15 | 30 | 700 | Φ1.9 | NO |
Zrh-ba-1807-20 | 20 | 40 | 700 | Φ1.9 | NO | |
ZRH-ba-2416-20 | 20 | 40 | 1600 | Φ2.5 | ʻAE | |
Zrh-ba-2416-30 | 30 | 60 | 1600 | Φ2.5 | ʻAE | |
ZRh-ba-2419-20 | 20 | 40 | 1900 | Φ2.5 | ʻAE | |
ZRh-ba-2419-30 | 30 | 60 | 1900 | Φ2.5 | ʻAE | |
Zrh-bb-1807-15 | Ovalʻano (b) | 15 | 30 | 700 | Φ1.9 | NO |
ZRH-BB-1807-20 | 20 | 40 | 700 | Φ1.9 | NO | |
ZRH-BB-246-20 | 20 | 40 | 1600 | Φ2.5 | ʻAE | |
ZRH-BB-246-30 | 30 | 60 | 1600 | Φ2.5 | ʻAE | |
ZRH-BB-2419-20 | 20 | 40 | 1900 | Φ2.5 | ʻAE | |
ZRH-BB-2419-30 | 30 | 60 | 1900 | Φ2.5 | ʻAE | |
Zrh-bc-1807-15 | Spiral type (c) | 15 | 30 | 700 | Φ1.9 | NO |
Zrh-bc-1807-20 | 20 | 40 | 700 | Φ1.9 | NO | |
ZRH-BC-2416-20 | 20 | 40 | 1600 | Φ2.5 | ʻAE | |
ZRH-BC-2416-30 | 30 | 60 | 1600 | Φ2.5 | ʻAE | |
ZRH-BC-2419-20 | 20 | 40 | 1900 | Φ2.5 | ʻAE | |
ZRH-BC-2419-30 | 20 | 60 | 1900 | Φ2.5 | ʻAE |
Pale aku i ke ola hana, hana maʻalahi
E mālama maikaʻi ana
Kōkua maikaʻi e hoʻoponopono i ka poho pōhaku
Hoʻokumu ka hoʻohanaʻana i ka hīnaʻi nui:ʻO ke kohoʻana o ka hīnaʻi a me nā papaʻelua o ka hīnaʻi. I nā hua'ōlelo o ka hoʻolaha lāʻau pōkole, e kū nui ana i keʻano o ka hīnaʻi,ʻo ka'āpana o ka hīnaʻi, a me ka nele i ke kikowaena limu).
I kēia manawa, ua hoʻohana maʻamauʻia ka hīnaʻi daimana. I nā alakaʻi o Ercp He kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka loaʻaʻana o nā pōhaku o ka pōhaku a he maʻalahi ke lawe. ʻO ia ke koho mua-laina no ka hapanui o nā hōʻailona pōhaku. No ka mea, ua kohoʻia ka hīnaʻi o ka hīnaʻi, pono i kohoʻia ka hīnaʻiʻoihana e like me ka nui o ka pōhaku. He mea hikiʻole ke'ōlelo hou e pili ana i ke koho o nā brand brands, eʻoluʻolu e like me kāu mau hana pilikino.