E wehe i ka gallsttone i loko o ka biliry duct a me nā kino haole i loko o nā'āpana digestive.
Hōʻailona | 'Typelelo | Kālepaleʻo Foometer (MM) | ʻOkoʻa ka lōʻihi (mm) | Ka lōʻihi o ka hana (mm) | ʻO ka nui o ke kahawai (MM) | Intract Agent Agent Injection |
ZRH-ba-1807-15 | 'Ōleloʻo Diamond (A) | 15 | 30 | 700 | Φ1.9 | NO |
Zrh-ba-1807-20 | 20 | 40 | 700 | Φ1.9 | NO | |
ZRH-ba-2416-20 | 20 | 40 | 1600 | Φ2.5 | ʻAE | |
Zrh-ba-2416-30 | 30 | 60 | 1600 | Φ2.5 | ʻAE | |
ZRh-ba-2419-20 | 20 | 40 | 1900 | Φ2.5 | ʻAE | |
ZRh-ba-2419-30 | 30 | 60 | 1900 | Φ2.5 | ʻAE | |
Zrh-bb-1807-15 | Ovalʻano (b) | 15 | 30 | 700 | Φ1.9 | NO |
ZRH-BB-1807-20 | 20 | 40 | 700 | Φ1.9 | NO | |
ZRH-BB-246-20 | 20 | 40 | 1600 | Φ2.5 | ʻAE | |
ZRH-BB-246-30 | 30 | 60 | 1600 | Φ2.5 | ʻAE | |
ZRH-BB-2419-20 | 20 | 40 | 1900 | Φ2.5 | ʻAE | |
ZRH-BB-2419-30 | 30 | 60 | 1900 | Φ2.5 | ʻAE | |
Zrh-bc-1807-15 | Spiral type (c) | 15 | 30 | 700 | Φ1.9 | NO |
Zrh-bc-1807-20 | 20 | 40 | 700 | Φ1.9 | NO | |
ZRH-BC-2416-20 | 20 | 40 | 1600 | Φ2.5 | ʻAE | |
ZRH-BC-2416-30 | 30 | 60 | 1600 | Φ2.5 | ʻAE | |
ZRH-BC-2419-20 | 20 | 40 | 1900 | Φ2.5 | ʻAE | |
ZRH-BC-2419-30 | 20 | 60 | 1900 | Φ2.5 | ʻAE |
Pale aku i ke ola hana, hana maʻalahi
E mālama maikaʻi ana
Kōkua maikaʻi e hoʻoponopono i ka poho pōhaku
ʻO nāʻano o ka Ercp e wehe i nā pōhaku maʻamau maʻamau e pili ana i nā pōhakuʻelua: Balloon, hīnaʻi, a loaʻa i kekahi mauʻano hana. Me ka hoʻomohalaʻana o kaʻenehana, ke kohoʻana o ka hīnaʻi a iʻole ka baluna e hilinaʻi nui ana i ka mea hana. ʻO kaʻike, makemakeʻia, no ka laʻana, uaʻoi aku ka nui o nā pôpeku ma mua o ka balloon Ke noʻonoʻo nei i kēia mau kumu, keʻano o keʻano o ka mea hoʻokele balota Balloon maʻAmelika Hui PūʻIa.
Ua hōʻikeʻia kekahi mau haʻawina e loaʻa ana ka helu kūleʻa o keʻano o ke kiʻiʻoniʻoniʻo Galloon Skill Sencetal I ka paʻakikī e wehe i nā pōhaku mai ka hīnaʻi, hiki ke hoʻohanaʻia keʻano o Laser lithotripsy. No laila, ma ka hana maoli, pono e noʻonoʻo pono i ka nui o ka pōhaku, keʻano o ka laweʻana i ka pōhaku.