Ua hoʻohanaʻia e hoʻokaʻawale i ka pīpī mai nā biliary i hoʻopaʻaʻia ma ka naso.
Hōʻailona | Od (mm) | Lōʻihi (MM) | ʻO ke poʻo poʻo | Wahi noi |
ZRH-PTN-A-7/17 | 2.3 (7FR) | 1700 | Hema a | Olau duct |
ZRH-PTN-A-7/26 | 2.3 (7FR) | 2600 | Hema a | |
ZRH-PTN-A-8/17 | 2.7 (8fr) | 1700 | Hema a | |
ZRH-PTN-A-8/26 | 2.7 (8fr) | 2600 | Hema a | |
Zrh-ptn-b-7/17 | 2.3 (7FR) | 1700 | Alok a | |
ZRH-PTN-B-7/26 | 2.3 (7FR) | 2600 | Alok a | |
ZRH-PTN-B-8/17 | 2.7 (8fr) | 1700 | Alok a | |
ZRH-PTN-B-8/26 | 2.7 (8fr) | 2600 | Alok a | |
ZRH-PTN-D-7/17 | 2.3 (7FR) | 1700 | Puaʻa puaʻa a | BILE DECCT |
ZRH-PTN-D-7/26 | 2.3 (7FR) | 2600 | Puaʻa puaʻa a | |
ZRH-PTN-D-8/17 | 2.7 (8fr) | 1700 | Puaʻa puaʻa a | |
ZRH-PTN-D-8/26 | 2.7 (8fr) | 2600 | Puaʻa puaʻa a | |
ZRH-PTN-A-7/17 | 2.3 (7FR) | 1700 | Hema a | Olau duct |
ZRH-PTN-A-7/26 | 2.3 (7FR) | 2600 | Hema a | |
ZRH-PTN-A-8/17 | 2.7 (8fr) | 1700 | Hema a | |
ZRH-PTN-A-8/26 | 2.7 (8fr) | 2600 | Hema a | |
Zrh-ptn-b-7/17 | 2.3 (7FR) | 1700 | Alok a |
Ke kū'ē maikaʻiʻana e hoʻopili ai a me ka deformation,
maʻalahi e hana.
ʻO ka hoʻolālāʻana o ka'āpana e pale ai i nā pilikia o ka scratch o nāʻili a ke kauʻana ma ondoscope.
ʻO ka lua o ka lua, nā lua ākea, nui i loko
ʻO kaʻili o ka pahu, he palupalu a me ka paʻakikī a me ka paʻakikī, e hōʻemi ana i kaʻeha a me ke kino kino.
ʻO ka momona maikaʻi loa ma ka hopena o ka papa, paleʻole i ka slippage.
Eʻae i ka lōʻihi o ka lōʻihi.
ʻO ka hanaʻo Exetoscolis Nasobililiry he kaʻina hana no ka mea waiwai waiwai e pili ana i ka Chopstrutivity a me ka paleʻana o ka'ōpū ma hope o ka chects Acute Biliary Panchatitis, ATC.
ʻO Exendoscicic Nasobililiry (enbd) kahi hana kūpono no nā maʻi biliary a me nā maʻi pancreat Hoʻohana kēiaʻano hana i kahi ondoscope, hiki ke hoʻololi i ka hana makapō iʻikeʻia i loko o kahi hana iʻikeʻia ma loko o kaʻaoʻao TV. ʻO Drainage, akā e holo pū ana i ka bule buile a me nā colangiography hou aʻe.