ʻO nā mea kūʻai akuʻo Nasal Biliry Criliry ma o ka waha a me ka ihu a me ka ihu a me ka buile duct, i hoʻohana nuiʻia no ka braina. He huahana kūpono ia.
Hōʻailona | Od (mm) | Lōʻihi (MM) | ʻO ke poʻo poʻo | Wahi noi |
ZRH-PTN-A-7/17 | 2.3 (7FR) | 1700 | Hema a | Olau duct |
ZRH-PTN-A-7/26 | 2.3 (7FR) | 2600 | Hema a | |
ZRH-PTN-A-8/17 | 2.7 (8fr) | 1700 | Hema a | |
ZRH-PTN-A-8/26 | 2.7 (8fr) | 2600 | Hema a | |
Zrh-ptn-b-7/17 | 2.3 (7FR) | 1700 | Alok a | |
ZRH-PTN-B-7/26 | 2.3 (7FR) | 2600 | Alok a | |
ZRH-PTN-B-8/17 | 2.7 (8fr) | 1700 | Alok a | |
ZRH-PTN-B-8/26 | 2.7 (8fr) | 2600 | Alok a | |
ZRH-PTN-D-7/17 | 2.3 (7FR) | 1700 | Puaʻa puaʻa a | BILE DECCT |
ZRH-PTN-D-7/26 | 2.3 (7FR) | 2600 | Puaʻa puaʻa a | |
ZRH-PTN-D-8/17 | 2.7 (8fr) | 1700 | Puaʻa puaʻa a | |
ZRH-PTN-D-8/26 | 2.7 (8fr) | 2600 | Puaʻa puaʻa a | |
ZRH-PTN-A-7/17 | 2.3 (7FR) | 1700 | Hema a | Olau duct |
ZRH-PTN-A-7/26 | 2.3 (7FR) | 2600 | Hema a | |
ZRH-PTN-A-8/17 | 2.7 (8fr) | 1700 | Hema a | |
ZRH-PTN-A-8/26 | 2.7 (8fr) | 2600 | Hema a | |
Zrh-ptn-b-7/17 | 2.3 (7FR) | 1700 | Alok a |
Ke kū'ē maikaʻiʻana e hoʻopili ai a me ka deformation,
maʻalahi e hana.
ʻO ka hoʻolālāʻana o ka'āpana e pale ai i nā pilikia o ka scratch o nāʻili a ke kauʻana ma ondoscope.
ʻO ka lua o ka lua, nā lua ākea, nui i loko
ʻO kaʻili o ka pahu, he palupalu a me ka paʻakikī a me ka paʻakikī, e hōʻemi ana i kaʻeha a me ke kino kino.
ʻO ka momona maikaʻi loa ma ka hopena o ka papa, paleʻole i ka slippage.
Eʻae i ka lōʻihi o ka lōʻihi.
1.ʻO nā cladute superrativit i kā lākou;
2. E pale i ka pohō pōhaku a me ka bilima dule duct i hope o ka thicp a lithottripsy;
3.
4.ʻO BILE DUCT DUTTRORCES ma muli o hepatolithiss;
5.
6.ʻO ka traumatic a iʻole itrogenic BILE DUCT BITTURE a iʻole BIALIRY Fistula;
7
8. Pono e mālamaʻia nā pōhaku bila