1. Nā manaʻo kumu a me nā loina loea o nā endoscopes multiplex
ʻO ka endoscope multiplexed kahi mea lapaʻau hiki ke hoʻohana hou ʻia e komo i loko o ke kino kanaka ma o ke ana kūlohelohe o ke kino kanaka a i ʻole kahi ʻoki liʻiliʻi i loko o ke ʻoki kino minimally invasive e kōkua i nā kauka e ʻike i nā maʻi a kōkua paha i ke ʻoki kino. ʻO ka ʻōnaehana endoscope lapaʻau he ʻekolu mau ʻāpana koʻikoʻi: ke kino endoscope, ka module hana kiʻi a me ka module kumu kukui. Loaʻa pū i ke kino endoscope nā ʻāpana koʻikoʻi e like me nā aniani kiʻi, nā mea ʻike kiʻi (CCD a i ʻole CMOS), nā kaapuni loaʻa a me ka hana ʻana. Mai ka manaʻo o nā hanauna ʻenehana, ua ulu nā endoscope multiplexed mai nā endoscopes paʻa i nā endoscopes fiber i nā endoscopes uila. Hana ʻia nā endoscopes fiber me ka hoʻohana ʻana i ke kumumanaʻo o ka hoʻoili ʻana o ka fiber optical. Hana ʻia lākou me nā ʻumi tausani o nā filament fiber aniani i hoʻonohonoho pono ʻia e hana i kahi kukuna noʻonoʻo, a hoʻouna ʻia ke kiʻi me ka ʻole o ka hoʻopilikia ʻana ma o ka refraction hou ʻana. Hoʻohana nā endoscopes uila hou i nā mea ʻike kiʻi micro a me ka ʻenehana hana hōʻailona kikohoʻe e hoʻomaikaʻi nui i ka maikaʻi o ke kiʻi a me ka pololei o ka diagnostic.
2. Ke kūlana mākeke o nā endoscopes hiki ke hoʻohana hou ʻia
| Ana Māhele | Tʻano | MmākekeSlāpaki | Manaʻo |
|
ʻAno Huahana? | Endoscopy paʻa | 1. ʻO ka nui o ka mākeke honua he US$7.2 biliona.2. ʻO ka fluorescence hard endoscope ka ʻāpana ulu wikiwiki loa, e pani mālie ana i ka endoscope kukui keʻokeʻo kuʻuna. | 1. Nā wahi noi: ʻoki kino laulā, urology, ʻoki kino thoracic a me ka gynecology.2. Nā mea hana nui: Karl Storz, ʻO Mindray, ʻOlumepa, a pēlā aku. |
| Endoscopy maʻalahi | 1. ʻO ka nui o ka mākeke honua he 33.08 biliona yuan. 2. ʻO Olympus ka helu no 60% (kahua endoscope maʻalahi). | 1. ʻOi aku ma mua o 70% o ka mākeke endoscope maʻalahi ka helu o nā endoscope Gastrointestinal 2. Nā mea hana nui: Olympus, Fuji, sonoscape, ʻAohua, a pēlā aku. | |
|
Kumumanaʻo Kiʻi | ʻO ka endoscope optical | 1. ʻO ka nui o ka mākeke honua o nā endoscopes kumu kukui anu he 8.67 biliona yuan. 2.0 Ua ʻoi aku ka mahele mākeke o Lympus ma mua o 25%. | 1. Ma muli o ke kumumanaʻo o ke kiʻi ʻana i ka optical geometric 2. Loaʻa ka ʻōnaehana lens objective, ka ʻōnaehana hoʻoili/relay optical, a pēlā aku. |
|
| ʻEndoscope uila | Ua hōʻea ke kūʻai aku honua o nā bronchoscopes uila wehewehe kiʻekiʻe i US $810 miliona. | 1. Ma muli o ka hoʻololi ʻike photoelectric a me nā ʻano hana kiʻi 2. Me ka ʻōnaehana lens objective, ka sensor photoelectric hoʻonohonoho kiʻi, a pēlā aku. |
|
Noi Lapaʻau | ʻO ka endoskopi digestion | Noho ʻia he 80% o ka mākeke aniani palupalu, ʻo Olympus ka mea nona 46.16%. | Lama kūlokosonoscape Ua ʻoi aku ka ʻoihana lapaʻau ma mua o Fuji ma ka māhele mākeke o nā haukapila lua. |
| ʻO ka endoskopi hanu | ʻO Olympus ka helu no 49.56% o ka huina o ka mākeke o nā endoscopes digestive. | Ke wikiwiki nei ka hoʻololi kūloko, a ua ulu nui ʻo Aohua Endoscopy. | |
| Laparoscopy/Arthroscopy | ʻO Thoracoscopy a me laparoscopy ka helu no 28.31% o ka mākeke endoscopy o Kina. | 1. Ua piʻi aʻe ka mahele ʻenehana 4K3D ma 7.43%. 2. Ua kūlana mua ʻo Mindray Medical ma nā haukapila lua. |
1)Mākeke honua: Hoʻopaʻa ʻo Olympus i ka mākeke no nā aniani palupalu (60%), ʻoiai ke ulu mau nei ka mākeke no nā aniani paʻakikī (US$7.2 biliona). ʻO ka ʻenehana fluorescent a me 4K3D ke kuhikuhi o ka hana hou.
2)Mākeke Kina: Nā ʻokoʻa ʻāpana: ʻO Guangdong ka nui o ke kūʻai ʻana, ua noho aliʻi ʻia nā lama i lawe ʻia mai nā panalāʻau kahakai, a ke wikiwiki nei ka hoʻololi kūloko ma nā wahi waena a me ke komohana.Ka holomua kūloko:ʻO ka helu kūloko o nā aniani paʻakikī he 51%, a ʻo nā wehe ʻana o nā aniani palupalu/ʻAukekulelia a me Kina he 21% i ka huina. Paipai nā kulekele i ka hoʻololi kiʻekiʻe.Ka hoʻokaʻawale ʻana o ka haukapila: Makemake nā haukapila kula kiʻekiʻe i nā lako hana i lawe ʻia mai (65% kaʻana like), a ua lilo nā haukapila lua i mea holomua no nā lama kūloko.
3. Nā pono a me nā pilikia o nā endoscopes hiki ke hoʻohana hou ʻia
| Nā Pōmaikaʻi | Nā hōʻike kikoʻī | Kākoʻo ʻikepili |
| Hana hoʻokele waiwai koʻikoʻi | Hiki ke hoʻohana hou ʻia kahi hāmeʻa hoʻokahi i 50-100 mau manawa, me nā kumukūʻai lōʻihi e haʻahaʻa loa ma mua o nā endoscopes hoʻolei ʻia (ʻo nā kumukūʻai hoʻohana hoʻokahi he 1/10 wale nō). | E lawe i ka gastroenteroscopy ma ke ʻano he laʻana: ʻo ke kumukūʻai kūʻai o kahi endoscope hiki ke hoʻohana hou ʻia he RMB 150,000-300,000 (hiki ke hoʻohana ʻia no 3-5 mau makahiki), a ʻo ke kumukūʻai o kahi endoscope hoʻolei ʻole he RMB 2,000-5,000. |
| ʻO ke kūlana loea kiʻekiʻe | ʻOi aku ka makemake ʻia o nā ʻenehana e like me ke kiʻi 4K a me ka hōʻoia ʻana me ke kōkua o AI no ka multiplexing, me ka mōakāka o ke kiʻi he 30%-50% kiʻekiʻe ma mua o ka hoʻohana hoʻokahi manawa. | I ka makahiki 2024, e hōʻea ka nui o ke komo ʻana o 4K i nā endoscopes multiplex kiʻekiʻe honua i 45%, a ʻo ka nui o nā hana i kōkua ʻia e AI e ʻoi aku ma mua o 25%. |
| Ikaika ka hiki ke hoʻololi i ke ʻano lapaʻau | Hana ʻia ke kino aniani i nā mea paʻa (metala + polymer lapaʻau) a hiki ke hoʻololi ʻia i nā nui like ʻole o ka mea maʻi (e like me nā aniani lahilahi no nā keiki a me nā aniani maʻamau no nā pākeke). | ʻO 90% ka nui o ke kūpono o nā endoscopes paʻa i ke ʻoki kino orthopedic, a ʻoi aku ka nui o ka kūleʻa o nā endoscopes palupalu i ka gastroenterology ma mua o 95%. |
| Kulekele a me ke kūpaʻa o ke kaulahao lako | ʻO nā huahana hiki ke hoʻohana hou ʻia nā mea nui ma ka honua, a ua oʻo ke kaulahao hoʻolako (Olympus,sonoscape a ʻo nā ʻoihana ʻē aʻe he emi ma mua o 1 mahina ka pōʻaiapuni mālama waiwai). | ʻOi aku ma mua o 90% o ke kūʻai ʻana ma nā haukapila kula kiʻekiʻe o Kina nā lako hana hou, a ʻaʻole kaupalena nā kulekele i ka hoʻohana ʻana i nā lako hana hou.. |
| Hoʻokūkū | Nā pilikia kikoʻī | Kākoʻo ʻikepili |
| Nā pilikia o ka hoʻomaʻemaʻe a me ka disinfection | Pono ka hoʻohana hou ʻana i ka disinfection koʻikoʻi (pono e kūlike me nā kūlana AAMI ST91), a ʻo ka hana kūpono ʻole e alakaʻi i ka maʻi kea (ka nui o ka hanana 0.03%). | I ka makahiki 2024, ua hoʻihoʻi ka US FDA i 3 mau endoscope hiki ke hoʻohana hou ʻia ma muli o ka haumia bacteria i hoʻokumu ʻia e nā koena hoʻomaʻemaʻe. |
| Kumukūʻai mālama kiʻekiʻe | Pono ka mālama ʻoihana (nā lako hoʻomaʻemaʻe + hana) ma hope o kēlā me kēia hoʻohana, a ʻo ka awelika o ke kumukūʻai mālama makahiki no 15%-20% o ke kumukūʻai kūʻai.. | ʻO ke kumukūʻai mālama makahiki maʻamau o kahi endoscope palupalu he 20,000-50,000 yuan, ʻo ia hoʻi he 100% kiʻekiʻe ma mua o kahi endoscope hoʻolei (ʻaʻohe mālama). |
| Kaomi o ka hana hou ʻenehana | Hoʻopili ka ʻenehana endoscope hoʻolei (e laʻa me ke kumukūʻai module 4K e hāʻule ana ma 40%), hoʻohana hou ʻo extrusion i ka mākeke haʻahaʻa. | I ka makahiki 2024, e hōʻea ka nui o ka ulu ʻana o ka mākeke endoscope hoʻolei ʻia o Kina i 60%, a e hoʻomaka kekahi mau haukapila grassroots e kūʻai i nā endoscope hoʻolei ʻia e pani i nā endoscope hiki ke hoʻohana hou ʻia. |
| Nā lula paʻa | Hoʻokiʻekiʻe ka EU MDR a me ka US FDA i nā kūlana hana hou no nā endoscopes hiki ke hoʻohana hou ʻia, e hoʻonui ana i nā kumukūʻai hoʻokō no nā ʻoihana (ua piʻi aʻe nā kumukūʻai hoʻāʻo ma 20%). | I ka makahiki 2024, ʻo ka nui o ka hoʻihoʻi ʻana o nā endoscopes hiki ke hoʻohana hou ʻia i lawe ʻia aku mai Kina mai ma muli o nā pilikia hoʻokō e hiki i ka 3.5% (1.2% wale nō i ka makahiki 2023). |
4. Ke kūlana mākeke a me nā mea hana nui
ʻO nā hiʻohiʻona o ka mākeke endoscope honua i kēia manawa:
ʻAno mākeke:
ʻO nā lama haole ke aliʻi nei: ʻO nā hui nunui honua e like me KARL STORZ lāua ʻo Olympus ke noho nei i ka māhele mākeke nui. Ma ka lawe ʻana i nā hysteroscopes ma ke ʻano he laʻana, ʻo nā kūlana kūʻai kiʻekiʻe ʻekolu i ka makahiki 2024 he mau lama haole āpau, e helu ana i ka huina o 53.05%.
ʻO ka piʻi ʻana o nā lama kūloko: Wahi a ka ʻikepili Zhongcheng Digital Technology, ua piʻi ka māhele mākeke o nā endoscope kūloko mai ka liʻiliʻi ma mua o 10% i ka makahiki 2019 a i ka 26% i ka makahiki 2022, me ka awelika o ka ulu makahiki ma mua o 60%. ʻO nā hui ʻelele e komo pū ana me Mindray,sonoscape, ʻAohua, a pēlā aku.
Ka nānā ʻana i ka hoʻokūkū loea:
ʻEnehana kiʻi: hoʻonā 4K, sensor CMOS e pani ana iā CCD, ʻenehana hoʻonui hohonu o ke kahua EDOF, a pēlā aku.
Hoʻolālā modular: Hoʻolōʻihi ka hoʻolālā probe hiki ke hoʻololi ʻia i ke ola lawelawe o nā ʻāpana koʻikoʻi.
Hoʻomaʻemaʻe akamai: He ʻōnaehana hoʻomaʻemaʻe hou e hoʻohui i ka ʻike maka AI me ka hoʻohālikelike ikaika o nā mea hoʻomaʻemaʻe multi-enzyme.
| Kūlana
| Lama | Ka Māhele Mākeke Kina | Nā Wahi ʻOihana Koʻikoʻi | Nā pono ʻenehana a me ka hana mākeke |
| 1 | ʻOlumepa | 46.16% | Nā endoscopes hiki ke hoʻololi ʻia (70% ma ka gastroenterology), endoscopy, a me nā ʻōnaehana hōʻailona i kōkua ʻia e AI. | ʻOi aku ma mua o 60% ka māhele mākeke honua o ka ʻenehana kiʻi 4K, ʻo 46.16% o ke kūʻai ʻana o nā haukapila kula kiʻekiʻe o Kina, a ua hoʻokō ka hale hana ʻo Suzhou i ka hana kūloko. |
| 2 | Fujifilm | 19.03% | Endoscope hiki ke hoʻololi ʻia (ʻenehana kiʻi laser polū), endoscope lahilahi hanu (4-5mm). | ʻO ka lua o ka mākeke aniani palupalu nui loa ma ka honua, ua ʻoi aku ka mahele mākeke haukapila lua o Kina e sonoscape Medical, a e hāʻule ka loaʻa kālā ma 2024 ma 3.2% makahiki-ma-makahiki. |
| 3 | ʻO Karl Storz | 12.5% | ʻO ka endoscope paʻa (ʻo ka laparoscopy he 45%), ʻenehana fluorescence 3D, exoscope. | ʻO ka mākeke endoscope paʻa ke kūlana mua ma ka honua. Ua ʻāpono ʻia nā huahana i hana ʻia ma ka home o ke kahua hana ʻo Shanghai. ʻO nā kūʻai hou o nā laparoscopes fluorescent 3D he 45%. |
| 4 | Lapaʻau Sonoscape | 14.94% | Endoscope maʻalahi (endoscope ultrasound), ʻōnaehana ʻike polyp AI, ʻōnaehana endoscope paʻa. | Aia ka hui ma ka hā ma ka mākeke aniani palupalu o Kina, me nā haukapila kula kiʻekiʻe e helu ana i 30% o nā kūʻai huahana 4K+AI, a ke piʻi nei ka loaʻa kālā ma 23.7% makahiki-ma-makahiki i ka makahiki 2024.. |
| 5 | HOYA(Lapaʻau Pentax) | 5.17% | ʻO ka endoscope maʻalahi (gastroenteroscopy), ka endoscope paʻa (otolaryngology). | Ma hope o ke kūʻai ʻia ʻana e HOYA, ua kaupalena ʻia ka hopena hoʻohui, a ua hāʻule kāna māhele mākeke ma Kina mai loko mai o nā ʻumi kiʻekiʻe. Ua hāʻule kāna loaʻa kālā ma 2024 ma 11% makahiki-ma-makahiki. |
| 6 | ʻO ka Endoscopy ʻo Aohua | 4.12% | ʻO ka endoscopy maʻalahi (gastroenterology), ka endoscopy kiʻekiʻe. | ʻO ka māhele mākeke holoʻokoʻa i ka hapa mua o 2024 he 4.12% (endoscope palupalu + endoscope paʻakikī), a e piʻi aʻe ka palena waiwai o nā endoscopes kiʻekiʻe e 361%.. |
| 7 | Lapaʻau ʻo Mindray | 7.0% | ʻO ka endoscope paʻa (ʻo ka hysteroscope he 12.57%), nā hoʻonā haukapila grassroots. | ʻO Kina ke kolu o ka mākeke endoscope paʻakikī, me nā haukapila kalana'ka ulu ʻana o ke kūʻai ʻana ma mua o 30%, a me ka piʻi ʻana o ka loaʻa kālā ma waho i 38% i ka makahiki 2024. |
| 8 | Kauka maka | 4.0% | ʻO ka Fluoroscope (Urology, Gynecology), kahi hoʻohālikelike koho kūloko. | Ua ʻoi aku ka māhele mākeke o Kina o nā aniani paʻakikī fluorescent ma mua o 40%, ua piʻi aʻe nā mea hoʻokuʻu aku i ka Hikina Hema ʻo Asia ma 35%, a ua helu ʻia ka hoʻopukapuka R&D no 22% |
| 9 | ʻO Stryker | 3.0% | ʻO ka endoscope paʻa neurosurgery, ʻōnaehana hoʻokele fluorescent urology, arthroscope. | ʻOi aku ka mahele mākeke o nā neuroendoscopes ma mua o 30%, a ʻo ka nui o ka ulu ʻana o ke kūʻai ʻana o nā haukapila kalana ma Kina he 18%. Ua ʻūmiʻi ʻia ka mākeke grassroots e Mindray Medical. |
| 10 | Nā Lama ʻē aʻe | 2.37% | Nā hōʻailona kūloko (e like me Rudolf, Toshiba Medical), nā ʻāpana kikoʻī (e like me nā aniani ENT). |
5. Ka holomua o ka ʻenehana Core
1)ʻO ke kiʻi ʻana i nā kaula haiki (NBI): ʻO ke kiʻi ʻana i nā kaula haiki kahi ʻano hana kikohoʻe optical holomua e hoʻonui nui i ka ʻike ʻana i nā ʻano ʻili mucosal a me nā ʻano microvascular ma o ka hoʻopili ʻana i nā nalu polū-ʻōmaʻomaʻo kikoʻī. Ua hōʻike nā haʻawina lapaʻau ua hoʻonui ʻo NBI i ka pololei o ka diagnostic holoʻokoʻa o nā lesions gastrointestinal ma 11 mau helu pakeneka (94% vs 83%). I ka hōʻoia ʻana o ka metaplasia intestinal, ua piʻi ka ʻike mai 53% a i 87% (P<0.001). Ua lilo ia i mea hana koʻikoʻi no ka nānā ʻana i ka maʻi ʻaʻai gastric mua, hiki ke kōkua i ka hoʻokaʻawale ʻana i nā lesions benign a me malignant, biopsy i kuhikuhi ʻia, a me ka wehewehe ʻana i nā palena resection.
2)ʻO ka ʻenehana EDOF i hoʻonui ʻia i ka hohonu o ke kahua: ʻO ka ʻenehana EDOF i hoʻomohala ʻia e Olympus e hoʻokō i ka hohonu o ke kahua ma o ka māhele ʻana i ke kukuna kukui: hoʻohana ʻia ʻelua mau prism e hoʻokaʻawale i ke kukui i ʻelua mau kukuna, e kālele ana i nā kiʻi kokoke a me nā kiʻi mamao, a laila hoʻohui iā lākou i loko o kahi kiʻi maopopo a palupalu me ka hohonu ākea o ke kahua ma ka sensor. I ka nānā ʻana i ka mucosa gastrointestinal, hiki ke hōʻike maopopo ʻia ka ʻāpana lesion holoʻokoʻa, e hoʻomaikaʻi nui ana i ka wikiwiki o ka ʻike ʻana i ka lesion.
3)ʻŌnaehana kiʻi multimodal
ʻO ka EVIS X1™Hoʻohui ka ʻōnaehana i nā ʻano hana kiʻi holomua he nui: ʻenehana TXI: hoʻomaikaʻi i ka helu ʻike adenoma (ADR) ma 13.6%; ʻenehana RDI: hoʻonui i ka ʻike ʻana o nā kīʻaha koko hohonu a me nā kiko kahe koko; ʻenehana NBI: hoʻomaikaʻi i ka nānā ʻana i nā ʻano mucosal a me vascular; hoʻololi i ka endoscopy mai kahi "mea hana nānā" i kahi "kahua hōʻoia kōkua".
6. Kaiapuni kulekele a me ke kuhikuhi ʻana i ka ʻoihana
ʻO nā kulekele koʻikoʻi e hoʻopilikia i ka ʻoihana endoscopy ma 2024-2025:
Kulekele hoʻopou hou i nā lako: ʻO ka "Palapala Hana no ka Hoʻolaha ʻana i nā Hoʻopou Hou i nā Lako Hana Nui a me ka Hoʻololi ʻana i nā Waiwai Mea kūʻai aku" o Malaki 2024 e paipai i nā ʻoihana lapaʻau e hoʻolalelale i ka hoʻopou hou ʻana a me ka hoʻololi ʻana o nā lako kiʻi lapaʻau.
Hoʻololi kūloko: Pono ke kulekele 2021 i ka loaʻa ʻana o 100% o nā huahana kūloko no nā laparoscopes 3D, choledochoscopes, a me nā foramina intervertebral.
Hoʻonui ʻae ʻia: Hoʻoponopono ʻia nā endoscope lapaʻau mai nā mea lapaʻau Papa III a i nā mea lapaʻau Papa II, a ua hoʻopōkole ʻia ka manawa hoʻopaʻa inoa mai ka ʻoi aku o 3 mau makahiki a i 1-2 mau makahiki.
Ua hoʻolaha nui kēia mau kulekele i ka hana hou R&D a me ke komo ʻana i ka mākeke o nā endoscopes kūloko, e hana ana i kahi kūlana hoʻomohala kūpono no ka ʻoihana.
7. Nā ʻano hoʻomohala e hiki mai ana a me nā manaʻo loea
1)Hoʻohui ʻenehana a me ka hana hou
?ʻenehana hui pālua-ʻano?Hana pū ka Laparoscope (ʻike paʻakikī) a me ka endoscope (ʻike palupalu) i ke ʻoki kino e hoʻoponopono i nā pilikia lapaʻau paʻakikī.
?Kōkua akamai hana?Kōkua nā algorithms AI i ka ʻike ʻana i nā lesion a me ka hoʻoholo ʻana i nā hoʻoholo diagnostic.
Ka holomua ʻana o ka ʻepekema mea?: Ka hoʻomohala ʻana i nā mea nānā hou i ʻoi aku ka paʻa a maʻalahi hoʻi e hoʻomaʻemaʻe.
2)Ka hoʻokaʻawale ʻana a me ka hoʻomohala ʻana o ka mākeke
Manaʻo nā loea e noho pū ana nā endoscopes hoʻolei a me nā endoscopes hiki ke hoʻohana hou ʻia no ka manawa lōʻihi:
Nā huahana hoʻolei ʻia: kūpono no nā kūlana maʻi (e like me ka pilikia, pediatrics) a me nā ʻoihana lapaʻau mua.
Nā huahana hiki ke hoʻohana hou ʻia: mālama i nā pono kumukūʻai a me nā pono loea i nā hiʻohiʻona hoʻohana pinepine ʻia ma nā haukapila nui.
Ua kuhikuhi ʻo Mole Medical Analysis no nā ʻoihana me ka awelika o ka hoʻohana ʻana i kēlā me kēia lā ma mua o 50 mau ʻāpana, ʻoi aku ka haʻahaʻa o ke kumukūʻai piha o nā mea hana hiki ke hoʻohana hou ʻia.
3)Ke wikiwiki nei ka hoʻololi kūloko
Ua piʻi ka mahele kūloko mai 10% i ka makahiki 2020 a i 26% i ka makahiki 2022, a ke manaʻo ʻia nei e hoʻomau i ka piʻi ʻana. Ma nā kahua o nā endoscopes fluorescence a me ka microendoscopy confocal, ua holomua mua ka ʻenehana o koʻu ʻāina ma ka honua holoʻokoʻa. Hoʻokele ʻia e nā kulekele, he "manawa wale nō" e hoʻopau ai i ka pani kūloko.
4)Ke kaulike ma waena o nā pono o ke kaiapuni a me ka hoʻokele waiwai
Hiki i nā endoscopes hiki ke hoʻohana hou ʻia ke hōʻemi i ka hoʻohana ʻana i nā kumuwaiwai ma 83%, akā pono e hoʻoponopono ʻia ka pilikia o ka mālama ʻana i ka wai hoʻoneoneo kemika i ke kaʻina hana disinfection. ʻO ka noiʻi a me ka hoʻomohala ʻana i nā mea biodegradable kahi kuhikuhi koʻikoʻi i ka wā e hiki mai ana.
Papa: Hoʻohālikelike ma waena o nā endoscopes hiki ke hoʻohana hou ʻia a me nā endoscopes hiki ke hoʻolei ʻia
| Nā Ana Hoʻohālikelike | Hiki ke hoʻohana hou ʻia ʻEndoscope | Hoʻolei ʻia ʻEndoscope |
| Kumukūʻai no kēlā me kēia hoʻohana | Haʻahaʻa (Ma hope o ka hoʻokaʻawale ʻana) | Kiʻekiʻe |
| Hoʻopukapuka mua | Kiʻekiʻe | Haʻahaʻa |
| Kūlana kiʻi | maikaʻi loa
| maikaʻi loa |
| Ka pilikia o ka maʻi | Waena (e pili ana i ka maikaʻi o ka disinfection) | Haʻahaʻa loa |
| Ka launa pū ʻana me ke kaiapuni | Waena (hana i ka wai hoʻomaʻemaʻe disinfection) | ʻOle (ʻōpala palaki) |
| Nā hiʻohiʻona kūpono | Hoʻohana pinepine ʻia ma nā haukapila nui | Nā haukapila mua/nā keʻena i maʻalahi i ka maʻi |
Hopena: I ka wā e hiki mai ana, e hōʻike ka ʻenehana endoscopic i kahi ʻano hoʻomohala o ka "pololei, minimally invasive, a akamai", a ʻo nā endoscopes hiki ke hoʻohana hou ʻia e lilo mau i mea lawe nui i kēia kaʻina hana evolution.
ʻO mākou, ʻo Jiangxi Zhuoruihua Medical Instrument Co., Ltd., he mea hana ma Kina e loea ana i nā mea hoʻopau endoscopic, e like menā forceps biopsy, hemoclip, ʻūpā polyp,nila sclerotherapy, ʻaukā pīpī,nā palaki cytology, uea alakaʻi, hīnaʻi kiʻi pōhaku, catheter hoʻokahe wai biliary ihu,ʻūpā komo uretera meʻūpā komo ureteral me ka omoa pēlā aku. nā mea i hoʻohana nui ʻia ma EMR, ESD, ERCP. Ua hōʻoia ʻia kā mākou huahana e CE, a ua hōʻoia ʻia kā mākou mau mea kanu e ISO. Ua hoʻokuʻu ʻia aku kā mākou waiwai i ʻEulopa, ʻAmelika ʻĀkau, Hikina Waena a me kekahi ʻāpana o ʻAsia, a ua loaʻa nui ka ʻike a me ka hoʻomaikaʻi ʻia e ka mea kūʻai aku!
Ka manawa hoʻouna: Iulai-25-2025


