
Hana ʻia ma lalo o kahi endoscope i ka wā o ke ʻoki ʻana, hoʻohana ʻia e hoʻopaʻa i nā hāpana ʻiʻo mai ke ala gastrointestinal a me ke ala hanu.
| Hoʻohālike | Kaha Hana (mm) | Anawaena (mm) | Ka lōʻihi (mm) | ʻAno Paʻa | ʻAno Paipu Puna | Noi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZRH-BFA-1012-CWL | ≥1.2 | 1.0 | 1200 | ʻAuwae ʻAligator me ka ʻole o ke kui | Me ka ʻole o ka uhi ʻia | No ka bronchoscope |
| ZRH-BFA-2416-PWL | ≥2.8 | 2.4 | 1600 | ʻAuwae Oval me ka ʻole o ke kui | No ka gastroscopy | |
| ZRH-BFA-2418-PWL | ≥2.8 | 2.4 | 1800 | No ka ʻōpū gastrointestinal | ||
| ZRH-BFA-2423-PWL | ≥2.8 | 2.4 | 2300 | No ka colonoscopy | ||
| ZRH-BFA-1812-PWS | ≥2.0 | 1.8 | 1200 | Uhi ʻia | No ka bronchoscope | |
| ZRH-BFA-1816-PWS | ≥2.0 | 1.8 | 1600 | No ka gastroscopy maikaʻi loa | ||
| ★ZRH-BFA-2418-PWS | ≥2.8 | 2.4 | 1800 | No ka ʻōpū gastrointestinal | ||
| ★ZRH-BFA-2423-PWS | ≥2.8 | 2.4 | 2300 | No ka colonoscopy | ||
| ZRH-BFA-3018-PWS | ≥3.2 | 3.0 | 1800 | No ka ʻōpū gastrointestinal | ||
| ZRH-BFA-2416-PZS | ≥2.8 | 2.4 | 1600 | ʻAuwae Oval me ke kui | Uhi ʻia | No ka gastroscopy |
| ZRH-BFA-2418-PZS | ≥2.8 | 2.4 | 1800 | No ka ʻōpū gastrointestinal | ||
| ZRH-BFA-2423-PZS | ≥2.8 | 2.4 | 2300 | No ka colonoscopy | ||
| ZRH-BFA-1812-CZS | ≥2.0 | 1.8 | 1200 | ʻAuwae Alligator me ka Spike | No ka bronchoscope | |
| ZRH-BFA-2416-CZS | ≥2.8 | 2.4 | 1600 | No ka gastroscopy | ||
| ZRH-BFA-2418-CZS | ≥2.8 | 2.4 | 1800 | No ka ʻōpū gastrointestinal | ||
| ZRH-BFA-2423-CZS | ≥2.8 | 2.4 | 2300 | No ka colonoscopy | ||
| ZRH-BFA-2416-CWS | ≥2.8 | 2.4 | 1600 | ʻAuwae ʻAligator me ka ʻole o ke kui | No ka gastroscopy | |
| ZRH-BFA-2418-CWS | ≥2.8 | 2.4 | 1800 | No ka ʻōpū gastrointestinal | ||
| ZRH-BFA-2423-CWS | ≥2.8 | 2.4 | 2300 | No ka colonoscopy | ||
| ★ Nā kumu hoʻohālike i koho pinepine ʻia | ||||||
Nā ʻāwae ʻoi atraumatic no ka laʻana ʻiʻo palekana a maikaʻi hoʻi.
ʻO ka lima ergonomic no ka hana pololei me ka lima hoʻokahi.
Hāpana biopsy kūlike a hilinaʻi hoʻi me ka hōʻino liʻiliʻi o nā ʻiʻo.
Hoʻokomo maʻalahi a me ka unuhi ʻana, haʻahaʻa ka haʻalulu ma ka mucosa.

Kūlike me nā endoscopes maʻalahi maʻamau.
Ka mana maikaʻi loa a me ka maneuverability ma nā kahawai endoscopic haiki.
Pehea e hana ai ka Forceps Biopsy Disposable
Hoʻohana ʻia nā forceps biopsy endoscopic e komo i loko o ke ala gastrointestinal ma o kahi endoscope maʻalahi e kiʻi i nā hāpana ʻiʻo i mea e hoʻomaopopo ai i ka pathology o ka maʻi. Loaʻa nā forceps i ʻehā mau hoʻonohonoho (oval cup forceps, oval cup forceps me ka nila, alligator forceps, alligator forceps me ka nila) e hoʻoponopono i nā ʻano pono lapaʻau like ʻole, me ka loaʻa ʻana o nā ʻiʻo.




Q: Ke kālepa nei ʻoe i kahi ʻoihana a mea hana paha?
A: He hale hana mākou.
Q: Ke ʻae nei ʻoe iā OEM / ODM?
ʻAe.
Q: Loaʻa iā ʻoe nā palapala hōʻoia?
ʻAe, loaʻa iā mākou ʻo CE / ISO / FSC.
Q: Pehea ka lōʻihi o kou manawa hoʻouna?
A: ʻO ka maʻamau he 3-7 mau lā inā loaʻa nā waiwai i loko o ka waihona. a i ʻole he 7-21 mau lā inā ʻaʻole i loko o ka waihona nā waiwai, e like me ka nui.
Q: Hāʻawi ʻoe i nā laʻana? he manuahi a keu paha?
A: ʻAe, hiki iā mākou ke hāʻawi i ka laʻana no ka uku manuahi akā pono ʻoe e uku i ke kumukūʻai o ka ukana.
Q: He aha kāu mau ʻōlelo uku?
A: Uku <= 1000USD, 100% ma mua. Uku>= 1000USD, 30% -50% T/T ma mua, koena ma mua o ka hoʻouna ʻana.